ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κάθε Δευτέρα
Γραμμή 1: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΧΑΒΟΥΝΑ – ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΧΑΒΟΥΝΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ
Κάθε Τετάρτη
Γραμμή 2: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑΣ – ΠΛΑΓΙΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΠΟΙΣΣΕΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ
Κάθε Παρασκευή
Γραμμή 3: ΙΟΥΛΙΔΑ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΒΟΥΡΚΑΡΙ – ΟΤΖΙΑΣ – ΚΟΡΗΣΣΙΑ – ΙΟΥΛΙΔΑ – ΟΤΖΙΑΣ – ΙΟΥΛΙΔΑ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | ΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΣΗ | ΤΕΡΜΑ |
8.15 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | ΑΣΤΡΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Κ.ΜΕΡΙΑ | ΧΑΒΟΥΝΑ |
8.45 | ΧΑΒΟΥΝΑ | Κ.ΜΕΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΑΣΤΡΑ | ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | Π.ΜΕΡΙΑ |
9.05 | Π.ΜΕΡΙΑ | ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | ΙΟΥΛΙΔΑ | |||
9.30 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ||||
11.45 | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΙΟΥΛΙΔΑ | ||||
12.00 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | Π.ΜΕΡΙΑ | |||
12.20 | Π.ΜΕΡΙΑ | ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | ΑΣΤΡΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Κ.ΜΕΡΙΑ | ΧΑΒΟΥΝΑ |
13.00 | ΧΑΒΟΥΝΑ | Κ.ΜΕΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΑΣΤΡΑ | ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | ΙΟΥΛΙΔΑ |
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΩΡΑ | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | ΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΣΗ | ΤΕΡΜΑ |
8.30 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ | ΠΛΑΓΙΑ | ΠΟΙΣΣΕΣ |
8.50 | ΠΟΙΣΣΕΣ | ΠΛΑΓΙΑ | ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ | ΙΟΥΛΙΔΑ |
9.15 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | |
12.15 | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ | ΙΟΥΛΙΔΑ | |
12.30 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ | ΠΛΑΓΙΑ | ΠΟΙΣΣΕΣ |
12.50 | ΠΟΙΣΣΕΣ | ΠΛΑΓΙΑ | ΣΚΛΑΒΟΝΙΚΟΛΑ | ΙΟΥΛΙΔΑ |
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | ΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΣΗ | ΤΕΡΜΑ |
8.30 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | |
8.45 | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΟΤΖΙΑΣ |
9.00 | ΟΤΖΙΑΣ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ |
9.15 | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ | ΙΟΥΛΙΔΑ | |
11.30 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | |
11.45 | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΟΤΖΙΑΣ |
12.00 | ΟΤΖΙΑΣ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ |
12.15 | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ | ΙΟΥΛΙΔΑ |
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΚΕΑΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-17-24/09/2021
ΩΡΑ | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | ΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΣΗ | ΤΕΡΜΑ |
16.30 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΓΙΑΛΛΙΣΚΑΡΙ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΟΤΖΙΑΣ | |
18.30 | ΟΤΖΙΑΣ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΙΟΥΛΙΔΑ | |
21.00 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΓΙΑΛΛΙΣΚΑΡΙ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΟΤΖΙΑΣ | |
21.30 | ΟΤΖΙΑΣ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ |
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-18-25/09/2021
ΩΡΑ | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | ΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΣΗ | ΤΕΡΜΑ |
9.30 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ||||
9.50 | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΟΤΖΙΑΣ | ||
10.15 | ΟΤΖΙΑΣ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ||
10.30 | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΠΟΙΣΣΕΣ | |||
11.30 | ΠΟΙΣΣΕΣ | ΙΟΥΛΙΔΑ | ||||
12.00 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΟΤΖΙΑΣ | |
14.30 | ΟΤΖΙΑΣ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΙΟΥΛΙΔΑ | |
15.00 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΠΟΙΣΣΕΣ | ||||
15.30 | ΠΟΙΣΣΕΣ | ΙΟΥΛΙΔΑ | ||||
16.00 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΟΤΖΙΑΣ | |
18.30 | ΟΤΖΙΑ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΙΟΥΛΙΔΑ | |
22.00 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΟΤΖΙΑΣ | |
22.30 | ΟΤΖΙΑΣ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ |
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-19-26/09/2021
ΩΡΑ | ΑΦΕΤΗΡΙΑ | ΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΣΗ | ΣΤΑΣΗ | ΤΕΡΜΑ |
9.30 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ||||
9.50 | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΟΤΖΙΑΣ | ||
10.15 | ΟΤΖΙΑΣ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ||
10.30 | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΠΟΙΣΣΕΣ | |||
11.30 | ΠΟΙΣΣΕΣ | ΙΟΥΛΙΔΑ | ||||
12.00 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΟΤΖΙΑΣ | |
14.30 | ΟΤΖΙΑΣ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΙΟΥΛΙΔΑ | |
15.00 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΠΟΙΣΣΕΣ | ||||
15.30 | ΠΟΙΣΣΕΣ | ΙΟΥΛΙΔΑ | ||||
16.00 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΟΤΖΙΑΣ | |
17.00 | ΟΤΖΙΑΣ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΙΟΥΛΙΔΑ | |
19.30 | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΟΤΖΙΑΣ | |
20.00 | ΟΤΖΙΑΣ | ΒΟΥΡΚΑΡΙ | ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΚΟΡΗΣΣΙΑ | ΙΟΥΛΙΔΑ | ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ |